西班牙足球甲级联赛历届冠军全记录 · 1929年至今
西班牙足球甲级联赛(La Liga),简称"西甲",是西班牙最高等级的职业足球联赛,也是欧洲五大联赛之一。西甲自1929年创办以来,已走过近百年历程,诞生了无数传奇球队与球星。西甲以技术流打法著称,是世界上最具观赏性的足球联赛之一。
西甲历年冠军争夺激烈,皇家马德里、巴塞罗那、马德里竞技等豪门球队轮番称霸。其中皇马以36次夺冠高居榜首,巴萨以27次紧随其后,两队合计占据西甲冠军总数的半壁江山。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1929 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 25 |
| 1929-30 | 毕尔巴鄂竞技 | 巴塞罗那 | 30 |
| 1930-31 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家社会 | 34 |
| 1931-32 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 |
| 1932-33 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 |
| 1933-34 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | 30 |
| 1934-35 | 皇家贝蒂斯 | 皇家马德里 | 34 |
| 1935-36 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | 33 |
| 1939-40 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 33 |
| 1940-41 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | 33 |
| 1941-42 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 36 |
| 1942-43 | 毕尔巴鄂竞技 | 塞维利亚 | 36 |
| 1943-44 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂竞技 | 39 |
| 1944-45 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 39 |
| 1945-46 | 塞维利亚 | 巴塞罗那 | 36 |
| 1946-47 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 |
| 1947-48 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 37 |
| 1948-49 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 37 |
| 1949-50 | 马德里竞技 | 拉科鲁尼亚 | 39 |
| 1950-51 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 40 |
| 1951-52 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 40 |
| 1952-53 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 42 |
| 1953-54 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 43 |
| 1954-55 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 46 |
| 1955-56 | 毕尔巴鄂竞技 | 巴塞罗那 | 46 |
| 1956-57 | 皇家马德里 | 塞维利亚 | 44 |
| 1957-58 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 45 |
| 1958-59 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 51 |
| 1959-60 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 46 |
| 1960-61 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 49 |
| 1961-62 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 46 |
| 1962-63 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 49 |
| 1963-64 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 46 |
| 1964-65 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 47 |
| 1965-66 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 43 |
| 1966-67 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 47 |
| 1967-68 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 43 |
| 1968-69 | 皇家马德里 | 拉斯帕尔马斯 | 47 |
| 1969-70 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | 42 |
| 1970-71 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 43 |
| 1971-72 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 52 |
| 1972-73 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 48 |
| 1973-74 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 49 |
| 1974-75 | 皇家马德里 | 萨拉戈萨 | 50 |
| 1975-76 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 48 |
| 1976-77 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | 47 |
| 1977-78 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 47 |
| 1978-79 | 皇家马德里 | 希洪竞技 | 47 |
| 1979-80 | 皇家马德里 | 皇家社会 | 53 |
| 1980-81 | 皇家社会 | 皇家马德里 | 45 |
| 1981-82 | 皇家社会 | 巴塞罗那 | 45 |
| 1982-83 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | 50 |
| 1983-84 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | 49 |
| 1984-85 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 | 53 |
| 1985-86 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 56 |
| 1986-87 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 66 |
| 1987-88 | 皇家马德里 | 皇家社会 | 62 |
| 1988-89 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 62 |
| 1989-90 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 62 |
| 1990-91 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 57 |
| 1991-92 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 55 |
| 1992-93 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 58 |
| 1993-94 | 巴塞罗那 | 拉科鲁尼亚 | 56 |
| 1994-95 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 | 55 |
| 1995-96 | 马德里竞技 | 瓦伦西亚 | 87 |
| 1996-97 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 92 |
| 1997-98 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 | 74 |
| 1998-99 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 79 |
| 1999-00 | 拉科鲁尼亚 | 巴塞罗那 | 69 |
| 2000-01 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 | 80 |
| 2001-02 | 瓦伦西亚 | 拉科鲁尼亚 | 71 |
| 2002-03 | 皇家马德里 | 皇家社会 | 78 |
| 2003-04 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 77 |
| 2004-05 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 84 |
| 2005-06 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 82 |
| 2006-07 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 76 |
| 2007-08 | 皇家马德里 | 比利亚雷亚尔 | 85 |
| 2008-09 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 87 |
| 2009-10 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 99 |
| 2010-11 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 96 |
| 2011-12 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 100 |
| 2012-13 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 100 |
| 2013-14 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 90 |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 94 |
| 2015-16 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 91 |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 93 |
| 2017-18 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 93 |
| 2018-19 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 87 |
| 2019-20 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 87 |
| 2020-21 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 86 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 86 |
| 2022-23 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 88 |
| 2023-24 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 95 |
西甲历史上共有9支球队获得过联赛冠军,其中皇家马德里和巴塞罗那两队合计夺得63次冠军,占西甲总冠军数的60%以上,充分体现了西甲"双雄争霸"的格局。
西甲历史最成功球队,14次欧冠得主。从迪斯蒂法诺到C罗,从齐达内到贝林厄姆,皇马始终是西甲霸主。
拉玛西亚青训闻名世界,梅西时代缔造六冠王传奇。巴萨以传控足球引领世界足坛潮流。
铁血防守与顽强拼搏著称,西蒙尼执教时期两夺西甲冠军,打破皇马巴萨垄断格局。
西甲创始成员之一,坚持只使用巴斯克球员的传统。上世纪80年代曾连续夺冠,底蕴深厚。
蝙蝠军团曾在世纪之交两夺西甲冠军,2004年更是包揽西甲、联盟杯、欧洲超级杯三冠王。
• 西甲创办至今共94个赛季(含内战停办年份)
• 共有9支球队获得过西甲冠军
• 皇马最高单赛季积分100分(2011-12赛季)
• 巴萨最高单赛季积分99分(2009-10赛季)
• 最大夺冠分差:巴萨领先皇马15分(2012-13赛季)
• 连续夺冠最长纪录:皇马5连冠(1961-1965)
2014-15 巴塞罗那 → 2015-16 巴塞罗那 → 2016-17 皇家马德里 → 2017-18 巴塞罗那 → 2018-19 巴塞罗那 → 2019-20 皇家马德里 → 2020-21 马德里竞技 → 2021-22 皇家马德里 → 2022-23 巴塞罗那 → 2023-24 皇家马德里
皇马捧杯时刻
巴萨庆祝夺冠
马竞铁血防守
西甲经典德比
💡 你知道吗?西甲联赛在1936-1939年因西班牙内战停办了三个赛季。此外,1939-40赛季是内战结束后恢复的首个赛季,由马德里竞技夺得冠军。西甲联赛的完整历史需要将这些特殊时期考虑在内。
💡 冷知识:西甲历史上单赛季最高积分纪录由皇马在2011-12赛季创造,达到100分。而巴萨在2012-13赛季同样获得100分但屈居亚军,这也是西甲历史上积分最高的亚军。
💡 趣闻:西甲历史上最年轻的夺冠球队是1929年的巴塞罗那,而最年长的"新科冠军"是2000年的拉科鲁尼亚,他们等待了半个世纪才再次品尝冠军滋味。